반응형
1. 충주사랑상품권이란? |
(1) 충주사랑상품권 개인 할인 8% 시행 (3월부터 12월말까지)
3월부터 12월 31일까지 충주사랑상품권의 개인 할인율을 6% 에서 8%로 상향합니다.
개인 할인구매한도는 50만원으로 동일하며
50만원 구매 시 월 4만원, 연 48만원을 절약할 수 있습니다.
(2) 충주사랑상품권 카드 출시 및 특별할인 판매
- 충주사랑상품권 카드 발행 : 7월 1일
- 10% 특별할인 판매(카드, 지류) : 7월 1일~12월 31일, 300억 원 소진 시 까지
- 구입처 : 충주사랑상품권 모바일 앱 (구글, 애플 앱스토어에서 다운로드)
또는 판매대행 은행 (지류 판매점과 동일) - 지참서류 : 신분증, 본인 명의 휴대폰 (만 14세 이상)
2. 충주사랑상품권 사용 혜택 |
3. 충주사랑상품권 가맹점 신청 |
3. 충주사랑상품권 선불형 충전카드 |
4. 충주사랑상품권 앱 이용 가이드 |
(1) 신규 가입
(2) 카드
(3) 가맹점 찾기
충주사랑상품권 가맹점 리스트
(4) 고객 센터
5. 충주사랑상품권 판매처 |
연번 | 금융기관명 | 주소 | 연락처 | 비고 |
1 | SM새마을금고 본점 | 충주시 관아4길 8 (성내충인동) | 043-852-9100 | 관아골상가 인근 |
2 | SM새마을금고 계명지점 | 충주시 사직로 301 | 043-847-9919 | 안림성당 인근 |
3 | SM새마을금고 중앙지점 | 충주시 사직로 185 (성서동) | 043-852-9104 | 현대타운상가 인근 |
4 | 연수새마을금고 본점 | 충주시 갱고개로 145 (연수동) | 043-842-5343 | 신연수상가 인근 |
5 | 연수새마을금고 연수지점 | 충주시 연원로 2-1 (연수동) | 043-843-5343 | 센트럴푸르지오상가건너편 인근 |
6 | 예성새마을금고 본점 | 충주시 충인2길 16 (충의동) | 043-845-9300 | 자유시장 인근 |
7 | 예성새마을금고 용산지점 | 충주시 형설로 89 (용산동) | 043-856-9121 | 충주여고 사거리 인근 |
8 | 문화새마을금고 본점 | 충주시 중앙로 20 (문화동) | 043-848-5510 | 이마트사거리 인근 |
9 | 문화새마을금고 문화지점 | 충주시 중원대로 3377 (문화동) | 043-847-8577 | 문화럭키A 인근 |
10 | 문화새마을금고(서충주지점) | 충주시 중앙탑면 원앙9길 10 상가A동107호 | 043-724-9001 | 코아루더테라스아파트상가내 |
11 | 남충주새마을금고 본점 | 충주시 호암중앙1로 25 (호암동) | 043-844-6411 | 호암직동행정복지센터 인근 |
12 | 남충주새마을금고 호암지점 | 충주시 호암수정2로 26 (호암동) | 043-844-6414 | 호암 상가구역 인근 |
13 | 지현새마을금고 본점 | 충주시 예성로 82 (지현동) | 043-855-6700 | 옹달샘시장 인근 |
14 | 지현새마을금고 남산지점 | 충주시 호암수청2로 78 (호암동) | 043-855-6701 | 두진하트리움정문 |
15 | 새충주새마을금고 본점 | 충주시 국원대로 38 (봉방동) | 043-847-8336 | 삼원초등학교 앞 |
16 | 새충주새마을금고 칠금지점 | 충주시 칠금18길 27 (칠금동) | 043-854-8336 | 칠금금릉동 상가 인근 |
17 | 새충주새마을금고 봉방지점 | 충주시 봉현로 76 (봉방동) | 043-851-8336 | 봉방대교부근 |
18 | 애플새마을금고(본점) | 충주시 연수서편3길 28 (연수동) | 043-845-4500 | 두진아파트3차A인근 |
19 | 애플새마을금고 칠금지점 | 충주시 칠금12길 51 (칠금동) | 043-845-4500 | 삼일아파트 인근 |
20 | 충주야현신협 본점 | 충주시 천변로 205-1 (교현동) | 043-853-7291 | 자유시장 인근 |
21 | 충주야현신협 (남산지점) | 충주시 사직로 273 (교현동) | 043-853-7294 | 중흥S클래스맞은편 인근 |
22 | 충주야현신협 (연수지점) | 충주시 연수로 89 (연수동) | 043-846-7291 | 연수휴먼시아7단지(아)건너편 인근 |
23 | 충주에덴신협 본점 | 충주시 무학3길 10 (봉방동) | 043-848-3553 | 무학시장 인근 |
24 | 충주에덴신협 금릉지점 | 충주시 연수로 4 (금릉동) | 043-843-3388 | 두진아파트 인근 |
25 | 남부신협 본점 | 충주시 형설로 115 (용산동) | 043-848-8679 | 용산동행정복지센터 인근 |
26 | 남부신협 용산지점 | 충주시 남산로 99 (용산동) | 043-851-8679 | 용산초등학교 인근 |
27 | 마루신협 서충주기업도시지점 | 충주시중앙탑면원앙4길23 | 043-853-8878 | 중앙탑면서충주민원실건물1층 |
28 | 칠금신협 금릉지점 | 충주시 금릉로 41 (칠금동) | 043-848-9604 | 금능현대아파트상가내 |
29 | 칠금신협 본점 | 충주시 탄금대로 216 (칠금동) | 043-847-9604 | 탄금축구장 인근 |
30 | 칠금신협 칠금지점 | 충주시 칠금중앙로 30 | 043-845-9604 | 칠금금릉동행정복지센터 인근 |
31 | 중앙신협 본점 | 충주시 계명대로 235 (연수동) | 043-847-8500 | 신연수사거리 인근 |
32 | 중앙신협 성서지점 | 충주시 중앙로 74 (성서동) | 043-855-4400 | 중소기업은행 인근 |
33 | 주덕농협 본점 | 충주시 주덕읍 신양로 95-7 | 043-846-0510 | 주덕읍소재지 인근 |
34 | 주덕농협 신니지점 | 충주시 신니면 덕고개로 15 | 043-852-0141 | 신니면소재지 인근 |
35 | 산척농협 | 충주시 산척면 동산로 714 | 043-853-8014 | 산척면소재지 인근 |
36 | 수안보농협 본점 | 충주시 수안보면 온천중앙길 11 | 043-841-2600 | 수안보상가 인근 |
37 | 수안보농협 살미지점 | 충주시 살미면 세성로 56 | 043-841-2600 | 살미면소재지 인근 |
38 | 중원농협 본점 | 충주시 동량면 조동1길 70 | 043-851-0304 | 동량면소재지 인근 |
39 | 중원농협 금가지점 | 충주시 금가면 강수로 351-7 | 043-853-8161 | 금가면소재지 인근 |
40 | 중원농협용교지점 | 충주시 동량면 대미길 49 | 043-853-3457 | 대미초등학교 인근 |
41 | 북충주농협 본점 | 충주시 앙성면 가곡로 1028 | 043-855-2940 | 앙성면소재지 인근 |
42 | 동충주농협 | 충주시 엄정면 엄정길 98 | 043-852-1501 | 엄정면소재지 인근 |
43 | 서충주농협 만정지점 | 충주시 대소원면 중원대로 3930 | 043-846-9814 | 교통대 인근 |
44 | 서충주농협 본점 | 충주시 대소원면 대소원로 122 | 043-846-1002 | 대소원면소재지 인근 |
45 | 충주농협 본점 | 충주시 중원대로 3438 (문화동) | 043-841-2008 | 충주KBS 인근 |
46 | 충주농협 시청앞지점 | 충주시 으뜸로 38 (금릉동) | 043-854-3547 | 임광아파트 사거리 |
47 | 충주농협 용산지점 | 충주시 남산로 74 (용산동) | 043-843-5400 | 용산동상가 인근 |
48 | 충주농협 기업도시지점 | 충주시 중앙탑면 용전리 1021 | 043-857-8864 | 서충주신도시 |
49 | 충주농협 목행지점 | 충주시 행정13길 8 (목행동) | 043-853-0330 | 목행용탄동 상가 인근 |
50 | 충주농협 중앙탑지점 | 충주시 중앙탑면 중앙탑길 221-5 | 043-855-0811 | 중앙탑면사무소 인근 |
51 | 충주농협 단월지점 | 충주시 하단1길 24-4(단월동) | 043-852-1979 | 달천동행정복지센터 인근 |
52 | 충주농협 노은지점 | 충주시 노은면 연하중앙길 26 | 043-853-3901 | 노은면소재지 인근 |
53 | NH농협은행 충주시청출장소 | 충주시 으뜸로 21 (금릉동) | 043-846-0622 | 충주시청 내 |
54 | NH농협은행 충주시지부 | 충주시 국원대로 100 (교현동) | 043-841-4113 | 농협중앙회 (시금고) |
55 | NH농협은행 충일지점 | 충주시 중앙로 98 (성내충인동) | 043-848-0671 | 중앙어울림시장 인근 |
56 | 충북원예농협 | 충주시 번영대로 225 (연수동) | 043-850-9610 | 신연수 아파트단지 인근 |
57 | 충북원예농협 충주공판장지점 | 충주시 목행산단5로 54 (목행용탄동) | 043-853-6857 | 농수산물도매시장 내 |
58 | 충북원예농협 호암지점 | 충주시 사천개1길 2 (호암동) | 043-855-8153 | 한신더휴 맞은편 |
59 | 충주축산농협 금릉지점 | 충주시 계명대로 29 (칠금동) | 043-854-2890 | 코오롱동신A 인근 |
60 | 충주축산농협 남산지점 | 충주시 예성로 118 (성남동) | 043-845-2233 | CCS충북방송건물 1층 |
61 | 충주축산농협 본점 | 충주시 예성로 256 (교현동) | 043-850-7519 | 공설운동장 인근 |
62 | 충주축산농협 서부지점 | 충주시 중원대로 3470 (봉방동) | 043-845-2231 | (구)삼성서비스센터 인근 |
63 | 충주축산농협 안림지점 | 충주시 금봉대로 374 (교현동) | 043-857-8091 | 조이랜드 인근 |
64 | 충주축산농협 연수지점 | 충주시 예성로 396 (연수동) | 043-848-1558 | 연수주공4단지 인근 |
65 | 신한은행 충주금융센터 | 충주시 중앙로 58 (성서동) | 043-847-6100 | 공설시장 인근 |
66 | 신한은행 충주시청출장소 | 충주시 으뜸로 21 (금릉동) | 043-857-8950 | 충주시청 (시금고) |
67 | 신한은행 충주연수지점 | 충주시 번영대로 111 (연수동) | 043-851-1731 | 연수상가 인근 |
6. 충주사랑상품권 Q&A |
7. 충주사랑상품권 문의하기 |
경제기업과 박인덕 043-850-6015
고객센터 1833-2910
반응형
'아는것이 힘이다 > 지역화폐' 카테고리의 다른 글
지역화폐 52탄 - 충북 옥천군(옥천사랑상품권, 향수OK카드) (0) | 2020.09.25 |
---|---|
지역화폐 51탄 - 충북 제천시(제천화폐(모아)) (0) | 2020.09.16 |
지역화폐 49탄 - 충북 청주시(청주페이) (0) | 2020.09.08 |
지역화폐 48탄 - 강원도 철원군(철원사랑상품권) (0) | 2020.09.07 |
지역화폐 47탄 - 강원도 화천군(화천사랑상품권) (0) | 2020.09.07 |
댓글